ポータブル日射計用プローブ
LP471PYRA03.5/10クラスC日射計 LP471PYRA02.5/10クラスB日射計 LP471PYRA10.5/10クラスA日射計 LP471SILICON-PYRAシリコンPD日射計
■抜群の測定整合性-PVシステムサイト現用と同じ日射計を使用
■日射量の長期データ記録が可能(HD2102.2、HD31)
■大型LCDディスプレイで日射量現在値を直読
■全天日射計ISO9001校正成績書付属
全天日射計プローブLP471PYRA□□シリーズは、ISO9060:2018準拠のクラスC、クラスB、クラスAまたはシリコンフォトダイオードをセンサとする全天日射計をプローブとして、SICRAMモジュールを装備した5mまたは10mケーブル付で供給されます。
全天日射計プローブはセンセカ製ポータブル測定器に接続して使用します。本体型式HD2302.0では大型ディスプレイで0~2000W/m²の日射量がリアルタイムで直読できます。データロガー機能付の本体型式HD2102.2およびHD31では、日射量の直読に加えて、測定した日射量のデータ保存が可能です。データ保存インターバルが任意に設定できるため、日射量の長期データロギング・モニタリングも可能です。
太陽光発電システムに設置される日射計と同じ日射計をプローブとして使用するため、整合性の高い測定、データ取得が可能です。太陽電池や太陽光発電の評価・検査用として好適で、ポータブルのため、現場への持ち込み検査にも便利です。
テクニカルデータ
全天日射計の仕様
LPPYRA03 | LPPYRA02 | LPPYRA10 | |
測定範囲 | 0~2000W/m² | 0~2000W/m² | 0~2000W/m² |
視角 | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
スペクトル範囲(50%) | 300~2800nm | 283~2800nm | 283~2800nm |
動作温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ |
ISO9060:2018準拠仕様 | |||
クラス | スペクトラリー フラット・クラスC | スペクトラリー フラット・クラスB | スペクトラリー フラット・クラスA |
応答時間(95%) | <20秒 | <10秒 | <5秒 |
ゼロオフセット: | |||
a)対熱放射応答(200W/m²) | <|±15|W/m² | <|±10|W/m² | <|±7|W/m² |
b)対温度変化応答(5K/h) | <|±4|W/m² | <|±4|W/m² | <|±2|W/m² |
c)効果a)、b)およびその他の 要因を含む総ゼロオフセット | <|±20|W/m² | <|±15|W/m² | <|±10|W/m² |
長期不安定性(1年) | <|±1|% | <|±1|% | <|±0.5|% |
非直線性 | <|±1.5|% | <|±1|% | <|±0.2|% |
余弦則応答 | <|±20|W/m² | <|±18|W/m² | <|±10|W/m² |
スペクトル誤差 | <|±2|% | <|±0.5|% | <|±0.2|% |
温度応答(-10~+40℃) | <3% | <1.5% | <1% |
傾斜応答 | <|±2|% | <|±2|% | <|±0.2|% |
湿度範囲 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
気泡水準器精度 | <0.2° | <0.1° | <0.1° |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
ポータブル日射計本体の仕様 | |||
太陽電池や太陽光発電などの評価・検査 用として、0~2000W/m²の日射量が直読 できます。ロガー機能付の機種では任意の データ保存インターバルで日射量の長期 データロギングが可能です。ポータブルの ため、現場への持込み検査に便利です。 | HD2302.0 ポータブル日射計 | HD2102.2 データロガー日射計 | HD31 3CHデータロガー日射計 |
※全天日射計プローブは4種類から選択。 | |||
測定範囲 | 0~2000W/m² | 0~2000W/m² | 0~2000W/m² |
電源 | 1.5V単三乾電池×3個 | 1.5V単三乾電池×4個 AC100Vアダプタ | 充電式3.7Vリチウムイオン電池 AC100Vアダプタ |
出力 | ― | RS232C/USB | RS232C/USB |
保存データ数 | ― | 合計38,000データ | SDカード容量による |
データ保存インターバル | ― | 1~3,600秒可変 | 1~3,600秒可変 |
本体寸法 | 140×88×38mm | 180×90×40mm | 165×88×35mm |
本体重量 | 約160g(電池含む) | 約470g(電池含む) | 約400g(電池含む) |
保護等級 | IP67 | IP66 | IP64 |
※PVシステムに使用されるものと同じ全天日射計をプローブ(別売)として接続するため整合性のある測定・データ取得が可能です。