
風速・温度・湿度トランスミッタ
HD29□300風速 HD29□370風速・温度 HD29□371風速・温度・湿度
■アナログ出力DC4~20mA、DC0~10Vまたはデジタル出力RS485
■風速レンジ(アナログ出力モデルのみ)、応答時間切替可能
■背面/分離型プローブ
■AISI304シース、IP65(電子回路部)
HD29□□シリーズのトランスミッタは空調、換気のアプリケーション(HVAC/BEMS)における風速のモニタリングに使用します。製薬、クリーンルーム、換気ダクト、混雑した場所、食堂、講堂、美術館、スポーツジム、高密度飼育場、その他産業用、民生用の様々な分野で使用されます。精選されたセンサ素子とエレクトロニクスにより精度、信頼性の高い継続的な測定が保証されます。風速用薄膜センサ、AISI304製プローブシースおよびワイヤーメッシュフィルタにより、過酷な環境下でも安定した動作が可能です。出力はDC4~20mA(HD29A)、DC0~10V(HD29V)、およびRS485 Modbus-RTUまたはASCIIプロトコル(HD29S)のバージョンが用意されています。乱流条件に応じて全モデルが「FAST」または「SLOW」の応答速度を選択可能です。HD29□□シリーズには、プローブが本体ケース背面に直角に接合されたTOタイプと、ケーブルで本体ケースに接続されるTCタイプの2種類の取付け形状があります。TOタイプ、TCタイプともプローブは3種類の長さが準備されています。また、TCタイプでは、2m、5mおよび10mのケーブル長が準備されています。プローブのダクトへの取付けは、フランジHD9008.31、メタルケーブルグランドPG16(φ10~14mm)を使用します。
テクニカルデータ
●HD29□□シリーズの出力構成および測定対象
| 型式 | 出力 | 測定対象 | ||||
| 4~20mA | DC0~10V | RS485 デジタル出力 | 風速 | 温度 | 相対 湿度 |
|
| HD29A300T | ● | ● | ||||
| HD29V300T | ● | ● | ||||
| HD29S300T | ● | ● | ||||
| HD29A370T | ● | ● | ● | |||
| HD29V370T | ● | ● | ● | |||
| HD29S370T | ● | ● | ● | |||
| HD29A371T | ● | ● | ● | ● | ||
| HD29V371T | ● | ● | ● | ● | ||
| HD29S371T | ● | ● | ● | ● | ||
■テクニカルデータ
| センサ | 風速 | 熱線式 |
| 温度 | NTC | |
| 相対湿度 | 静電容量式 | |
| 風速測定範囲 | HD29A、HD29V(ディップスイッチで選択可): 測定範囲1:0.05~1.00m/s 測定範囲2:0.1~2.0m/s 測定範囲3:0.2~10.0m/s 測定範囲4:0.2~20.0m/s HD29S:0.05~20m/s(固定) |
|
| 風速測定精度 (50%RH、 1013hPaにて) | HD29A、HD29V: 測定範囲1:±(0.1+測定値の3%)m/s 測定範囲2:±(0.15+測定値の3%)m/s 測定範囲3:±(0.5+測定値の3%)m/s 測定範囲4:±(0.7+測定値の3%)m/s HD29S: 風速≦1m/s:±(0.1+測定値の3%)m/s 1m/s<風速≦2m/s:±(0.15+測定値の3%)m/s 2m/s<風速≦10m/s:±(0.5+測定値の3%)m/s 10m/s<風速≦20m/s:±(0.7+測定値の3%)m/s |
|
| 相対湿度測定精度 | 温度範囲15~35℃: ±1.5%RH(10~90%RHの範囲)、±2.0%RH(左記以外の範囲) 上記以外の温度範囲: ±(1.5+測定値の1.5%)%RH |
|
| 相対湿度出力範囲 | 0~100%RH | |
| HD29S 分解能 | 風速 | 0.01m/s |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 相対湿度 | 0.1% | |
| HD29S風速測定用 空気温度補正 | 0~80℃ | |
| 出力(機種により) | HD29A:4~20mA HD29V:DC0~10V HD29S:RS485 Modbus-RTUまたはASCIIプロプリエタリプロトコル |
|
| 供給電源 | HD29A、HD29V:DC18~40VまたはAC24V±10% HD29S:DC18~30V |
|
| 応答時間 | HD29A、HD29V: Fast:0.2sまたはSlow:2.0s(ジャンパーで選択可能) HD29S: N×0.125s(N:0~32の整数値を設定可能、N=0の場合は瞬時風速) |
|
| 動作温度 | 電子回路:-10~+60℃ プローブ:-30~+100℃ |
|
| 消費電力 | <100mA(HD29Aにおける出力電流を除く) | |
| 電気接続 | ネジ端子台、最大1.5mm²、PG9ケーブルグランド | |
| 電子回路部保護クラス | IP65(電子回路部) | |
| センサ動作条件 | 腐食性のない空気、RH<80% | |
| 保管温度 | -10~+70℃ | |
| 本体ケース外形寸法 | 80×84×44mm(プローブを除く) | |
| 材質 | ケース:ABS樹脂 プローブステム:ステンレススチール フロントラベル:ポリカーボネート |
|





