
微圧・微差圧圧力スイッチ・トランスミッタ
HD402T4~20mA/DC0~10Vデュアル出力 HD402AT2線式(電流ループ)4~20mA出力 HD402STRS485 Modbus-RTU出力 HD402TR□LON/OFFリレー出力
■高精度・温度補正付シリコンタイプピエゾ感圧センサ採用
■DC0~10V/4(0)~20mA/RS485 Modbus-RTU/C接点(NC/NO)リレー出力
■設置向きや位置に影響されず、簡単かつ柔軟に設置可能
■4桁LCDディスプレイで直接読取りが可能、リレー出力機種はアラームLEDとブザーも搭載
■高い安定性を備えたセンサによりメンテナンス作業を低減
HD402シリーズはゲージ圧または差圧の制御に適した圧力トランスミッタON/OFFリレースイッチです。
機種に応じて50Paから200kPaまでをカバーします。高精度で温度補正を備え、リニアリティ、再現性、長期安定性に優れたシリコンタイプのピエゾ感圧センサを使用しています。
トランスミッタは出荷前に工場で校正を行ってから出荷されますので、そのまますぐに使用できます。
HD402シリーズは多様な出力タイプを用意しています。
・ 電圧DC0~10Vまたはアクティブタイプ電流0/4~20mA出力(HD402T)
・ 2線式(電流ループ)4~20mA出力(HD402AT)
・ RS485 Modbus-RTU出力(HD402ST)
・ ON/OFFリレー出力(HD402TR)
オプション(L)でLCDディスプレイ(4桁表示)付が準備されています(リレースイッチ機種HD402TRはディスプレイ付きのみ)。
テクニカルデータ
■テクニカルデータ| センサ | 高信頼ピエゾ感圧素子 |
| 測定範囲 | 表1参照 |
| 分解能 | 表1参照 |
| 精度 FSS=定格範囲 (=2×f.s.高レンジ) | HD402TR1:±(0.8%rdg+0.5Pa)、0~50℃にて HD402□T1:±1.5%FSS、25℃にて/±3%FSS、0~50℃にて HD402□□2:±0.75%FSS、25℃にて/±1%FSS、0~50℃にて HD402□□3/4/5:±1%FSS、0~50℃にて |
| 長期安定性 (1000時間、 25℃にて) | HD402TR1:±0.2Pa、オートゼロ機能にて HD402□T1/HD402□□2:±0.5%FSS HD402□□3:±0.35%FSS HD402□□4/5:±0.25%FSS |
| 出力 | HD402T□:DC0~10Vまたはアクティブ0/4~20mA HD402AT□:2線式4~20mA HD402ST□:RS485 Modbus-RTU HD402TR□:ON/OFFリレースイッチ |
| アラーム (HD402TRのみ) | 前面赤色LED表示、内蔵ブザー |
| 応答時間 | ディスプレイ表示更新0.5秒 出力に対して0.125、1、2、4秒に設定可 |
| 最大過負荷 | HD402□□1/2/3:50kPa HD402□□4:200kPa HD402□□5:400kPa |
| PCとの接続 | HD402ST□:RS485シリアルポート、RS48ケーブル (オプション)を使用してUSBポートに接続可能 その他機種:RS232Cシリアルポート、CP27ケーブル (オプション)でUSBポートに接続可能 |
| 電源供給 | HD402T□:AC24V±10%またはDC18~40V HD402AT□/HD402ST□:DC12~30V HD402ST□:AC24V±10%またはDC15~36V |
| 消費電力 | HD402T□/HD402AT□/:HD402TR□:<1W、DC24Vにて HD402ST□:<100mW、DC12Vにて |
| 電気的接続 | ネジ式端子ブロック、最大線断面1.5mm²、ケーブルグランドPG9 |
| ゼロ点校正 | HD402TR1Lは自動、その他の機種はマニュアル |
| 測定対象媒体 | 空気および非腐食性乾燥ガスのみ |
| 圧力接続ポート | 真鍮ニッケルメッキ、φ6.0mm |
| 動作条件 | -10~+60℃/0~95%RH |
| 保管温度 | -20~+70℃ |
| ケース外形寸法 | 80×84×44mm、ABS製 |
| 保護等級 | IP65 |





