UVA放射照度計
LPUVA02μV出力 LPUVA02ACDC4~20mA出力 LPUVA02AVDC0~1V出力
■高感度μV、DC4~20mA、0~1V出力、水準器、遮蔽板付
UVA放射照度計LPUVA02シリーズは面に入射する広帯域のUVA放射照度(W/m²)を測定します。測定される放射照度は直達太陽放射と散乱放射の合計です。LPUVA02は閉じられた屋内のUVA放射照度を測定することも可能です。
■テクニカルデータ
代表感度 ※注 | LPUVA02 | 70~200μV/(W/m²) |
出力設定 | LPUVA02AC | 4~20mA(0~200W/m²) |
LPUVA02AV | 0~1V/0~5V/0~10V(0~200W/m²) | |
応答時間 | <0.5秒(95%) | |
インピーダンス | 3kΩ | |
測定範囲 | 0~200W/m² | |
視角 | 2πsr | |
スペクトル範囲 | 342~384nm(1/2) 330~393nm(1/10) 320~400nm(1/100) ピーク:365nm |
|
動作温度 | -40~+80℃ | |
余弦応答 | <8%(0~80°の間) | |
長期非安定性(1年) | <|±3|% | |
非直線性 | <|±1|% | |
温度影響 | <0.1%/℃ | |
重量 | 約0.9kg |
※注:記載の感度は“代表感度”であり、UVA計の出力には個体差があります。