
テクニカルデータ
■テクニカルデータ
代表感度 ※注 | LPUVA02 | 70~200μV/(W/m²) |
出力設定 | LPUVA02AC | 4~20mA(0~200W/m²) |
LPUVA02AV | 0~1V/0~5V/0~10V(0~200W/m²) | |
応答時間 | <0.5秒(95%) | |
インピーダンス | 3kΩ | |
測定範囲 | 0~200W/m² | |
視角 | 2π sr | |
スペクトル範囲 | 342~384nm(1/2) 330~393nm(1/10) 320~400nm(1/100) ピーク:365nm |
|
動作温度 | -40~+80℃ | |
余弦応答 | <8%(0~80°の間) | |
長期非安定性(1年) | <|±3|% | |
非直線性 | <|±1|% | |
温度影響 | <0.1%/℃ | |
重量 | 約0.9kg |
※注:記載の感度は“代表感度”であり、UVA計の出力には個体差があります。