RTD・熱電対温度計
HD2178.1RTD・熱電対温度計 HD2178.2データロガー RTD・熱電対温度計
■Pt100/熱電対共用温度計
■1または2チャンネル入力
■大容量データロガー機能
■MAX-MIN-AVG、偏差測定
HD2178.1およびHD2178.2は大型LCDを備えたハンディタイプの温度計です。RTDセンサまたは熱電対の浸漬、突刺し、表面または空気用プローブを使用して測定対象の温度を高精度に測定します。入力Bには4線式のPt100センサ、あるいは2線式または4線式のPt1000センサが接続でき、入力AにはK、J、T、N、Eの熱電対が接続できます。
入力Bに接続するプローブ、8極DIN45326コネクタは工場における校正内容をメモリした自動認識モジュール(SICRAM)を装備しています。入力Aは熱電対用ミニコネクタを備えています。
HD2178.2はデータロガーとして36,000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信できます。データの保存インターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定が可能です。HD2178.1、HD2178.2はRS232Cシリアルポートを備えており、測定データをリアルタイムでPCやポータブルプリンターなどに送信します。
MAX-MIN-AVG機能により任意の時間内の最大値、最小値および平均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値とする偏差(+または-値)を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体はプローブ接続時も保護等級IP66です。
テクニカルデータ
■測定器本体のテクニカルデータ| HD2178.1 | HD2178.2 | |
| 温度計本体の温度測定 | ||
| RTDセンサ: | ||
| Pt100測定範囲 | -200~+650℃ | |
| Pt1000測定範囲 | -200~+650℃ | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.05℃ | |
| 1年後のドリフト | 0.1℃/年 | |
| 熱電対 | ||
| 熱電対タイプ(測定範囲)および精度: | ||
| K熱電対(-200~+1370℃) | ±0.1℃(600℃まで)、±0.2℃(600℃を超える範囲) | |
| J熱電対(-100~+750℃) | ±0.1℃(400℃まで)、±0.2℃(400℃を超える範囲) | |
| T熱電対(-200~+400℃) | ±0.1℃ | |
| N熱電対(-200~+1300℃) | ±0.1℃(600℃まで)、±0.2℃(600℃を超える範囲) | |
| E熱電対(-200~+750℃) | ±0.1℃(300℃まで)、±0.2℃(300℃を超える範囲) | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 温度ドリフト(20℃にて) | 0.02%/℃ | |
| 1年後のドリフト | 0.1℃/年 | |
| ※表記の精度は温度計本体にのみ関わるものです。 熱電対あるいは冷接点基準センサ(精度±0.2℃)による誤差は含まれていません。 |
||
| 温度計本体 | ||
| 外形寸法(L×W×H) | 185×90×40mm(突起部含まず) | |
| 重量 | 約470g(電池を含む) | |
| ハウジング材質 | ABS樹脂、ラバー | |
| ディスプレイ | 2×4½桁および表示シンボル、可視寸法52×42mm | |
| 動作条件 | ||
| 動作温度 | -5~+50℃ | |
| 保管温度 | -25~+65℃ | |
| 動作湿度 | 0~90%RH、結露なきこと | |
| 保護等級 | IP66 | |
| 電源 | ||
| 乾電池 | 1.5V単3乾電池×4個 | |
| 電池寿命 | 200時間(1800mAhアルカリ電池にて) | |
| 電源OFF時の消費電流 | 20μA | |
| AC電源 | ACアダプタ(2次電圧DC12V/1A) | |
| 時間 | ||
| 日付および時間 | リアルタイム | |
| 時計精度 | 最大月差1分 | |
| 測定値の保存 ※電池電圧にかかわらず無期限に保存 | ||
| タイプ | ― | 2,000ページ、各ページ18データ |
| データ数 | ― | 合計36,000データ |
| 保存インターバル | ― | 1、5、10、15、30秒、 1、2、5、10、15、20、30分、1時間 |
| RS232Cシリアルインターフェース | ||
| タイプ | RS232C(電気的絶縁) | |
| ボーレート | 1200~38400の範囲で設定可 | |
| データビット数 | 8 | |
| パリティ | なし | |
| ストップビット | 1 | |
| フロー制御 | Xon/Xoff | |
| シリアルケーブル長 | 最大15m | |
| プリントインターバル | 即時または1、5、10、15、30秒、 1、2、5、10、15、20、30分、1時間から選択 |
|
| USBインターフェース | ||
| タイプ | ― | 1.1/2.0(電気的絶縁) |
| 接続 | ||
| プローブ入力モジュール | RTDプローブ 8極オスDIN45326コネクタ 熱電対プローブ 2極熱電対標準ミニコネクタ |
|
| RS232CシリアルI/F | 8極MiniDINコネクタ | |
| USBインターフェース | タイプB MiniUSBコネクタ | |
| AC電源アダプタ | 2極コネクタ(中心軸=+極) | |










