
防水導電率計 NEW
ECO521導電率・EC・CF・TDS計 ECO522導電率・塩分濃度・TDS計 ECO523導電率・抵抗率計
■高分解能かつ高精度な測定仕様
■バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
■測定要素に合わせた幅広いラインアップ
■HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
■機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
ECO52□シリーズは、測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発され、コンパクトかつ堅牢なケースに精度、高速応答性、信頼性が凝縮された導電率計です。
ECO521にはチタン製電極が採用されており、5000μS/cmまでの広域な導電率の測定範囲をカバーし、TDS(総溶解固形物)も測定することができます。導電率に加え、ECO522では塩分濃度、ECO523では電気抵抗率も併せて計測することが可能です。ECO52□シリーズは水族館、養殖所、植物栽培、製薬工程など幅広いアプリケーションでの使用に適しています。
バックライト付の3段LCDディスプレイは、昼夜を問わず、使い易く幅広い視認性を提供し、省電力設計と設定可能なオートパワーオフ機能が、長い電池寿命を保証します。標準液を用いて導電率測定の調整作業を行うことができ、オプションでISO校正成績書を付属することも可能です。
テクニカルデータ
■テクニカルデータ| 測定仕様 | ||
| ECO521 | ||
| 測定要素 | 導電率、EC、CF、TDS、温度 | |
| 測定範囲 | 導電率 | 0~5000μS/cm |
| EC | 0.000~5.000EC | |
| CF | 0.00~50.00CF | |
| TDS | 0~2000mg/l | |
| 温度 | -5.0~+80.0℃ | |
| 精度 | 導電率 | ±1%rdg±0.5%FS(0~2000μS/cm、代表値) |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 電極 | チタン製 | |
| シャフト | プラスチック製、φ12×120mm | |
| 耐圧 | 1bar | |
| プローブサイズ | φ16×155mm | |
| ECO522 | ||
| 測定要素 | 導電率、塩分濃度、TDS、温度 | |
| 測定範囲 | 導電率 | 0~2000μS/cm、 0.00~20.00mS/cmまたは0.0~100.0mS/cm |
| 塩分濃度 | 0.0~50.0g/kg | |
| TDS | 0~2000mg/l | |
| 温度 | -5.0~+105.0℃ | |
| 精度 | 導電率 | ±0.5%rdg±0.5%FS |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 電極 | グラファイト製 | |
| シャフト | PPO(ノリル)製、φ12×120mm | |
| 耐圧 | 6bar | |
| プローブサイズ | φ16.8×160mm | |
| ECO523 | ||
| 測定要素 | 導電率、抵抗率、温度 | |
| 測定範囲 | 導電率 | 0.000~2.000μS/cm、 0.00~20.00μS/cmまたは0.0~100.0μS/cm |
| 抵抗率 | 10.0~200.0kΩ/cm、 0.010~2.000MΩ/cmまたは0.01~20.00MΩ/cm |
|
| 温度 | -5.0~+105.0℃ | |
| 精度 | 導電率 | ±1%rdg±0.5%FS(0~2000μS/cm、代表値) |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 電極 | ステンレス製 | |
| シャフト | ステンレス製、φ12×75mm | |
| 耐圧 | 1bar | |
| プローブサイズ | φ20×195mm | |
| 一般仕様(共通) | ||
| 測定周期 | 約10回/秒 | |
| ケーブル長 | 1.2m | |
| 標準機能 | 最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能 | |
| 電池寿命 | >1000時間(バックライトなし) | |
| 動作環境 | -20~+50℃(センサ:-5~+80℃)、0~95%RH | |
| 保管温度 | -20~+70℃ | |
| 保護等級 | IP65/IP67 | |
| 外形寸法 | H108×W54×D28mm(プローブ除く) | |
| 重量 | ECO521:165g、ECO522:180g、ECO523:210g | |
| ハウジング | 耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) | |
| 本体標準付属品 | 単三アルカリ電池×2、取扱説明書 | |





