
導電率計/データロガー NEW
PRO521導電率・抵抗率・塩分濃度・TDS計 PRO525データロガー 導電率・抵抗率・塩分濃度・TDS計
■長期安定性に優れた、温度センサ内蔵のケーブル付き固定プローブ
■高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性
■バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
■HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能
■機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
PRO521およびPRO525は、水質分析用途向けに設計された最上位クラスのプロフェッショナル用途の導電率計/データロガーです。多彩な機能、高い堅牢性、そして使いやすい操作性を備え、安全で信頼性の高い測定を実現します。
高品質・長寿命な測定セルを備えた固定プローブは、工場出荷時に個別に調整され、高い測定精度と優れた経済性を実現します。また、内蔵の温度センサにより、自動温度補償と正確な測定温度の記録が可能です。
PRO525は標準でデータロギング機能を備えており、USBケーブルでPCへ接続することで、ストレージデバイスとして認識され、最大100万件の測定データを直接CSVまたはJSON形式でダウンロードすることができます。対応するPCソフトウェアProXwareで、過去のデータのグラフ表示や、各種設定などの操作が可能です。また、内蔵のリアルタイムクロックにより、ロギングした各計測データには、測定の日付と時刻が保存されます。
HOLD機能や偏差測定機能、しきい値アラーム機能を搭載しており、バックライト付の視認性に優れた大型LCDディスプレイに、異なるフォントサイズや、最大値/平均値/最小値の一覧、測定期間中の履歴グラフなどを切り替えて表示することが可能です。また、省電力設計と設定可能なオートパワーオフ機能が、電池の長寿命を保証します。タイプC-USBケーブルから給電することも可能です。
テクニカルデータ
■テクニカルデータ| 測定仕様 | |
| 測定範囲 | 導電率:0.0~500.0μS/cm、0~1000mS/cm 温度:-5~+80℃(5分以内の使用に限り+90℃まで) 抵抗率:0.001~100.0kΩ・cm 塩分濃度:0.0~70.0g/kg TDS:0~2000mg/l |
| 分解能 | 導電率:最小0.1μS/cm 温度:0.1℃ |
| 精度(25℃にて) | 導電率:測定値の±0.5%±(0.2%f.s.または2μS/cm)±1digit(0~250mS/cm) 測定値の±1.5%±0.2%f.s.±1digit(>250mS/cm、代表値) 温度:測定値の±0.2%±0.3℃±1digit |
| EC温度補償 | プローブに内蔵された温度センサを使用した自動補償(無効化可能) 補償方式: ・EN27888に基づく非直線補償 ・EN60746-3に基づく非直線補償 ・係数選択可能な直線補償(0.3~3.0%/℃) 基準温度は20℃または25℃から選択可能 |
| プローブタイプ | LF-425(4極グラファイト/エポキシ/PVC-U) |
| 測定周期 | 1回/秒 |
| 一般仕様 | |
| 入力 | 導電率・温度複合プローブ用固定接続部1箇所 |
| ストレージ容量 (PRO525のみ) | 最大100万データセット(全CHの測定値およびタイムスタンプ) |
| ロギング仕様 (PRO525のみ) | 設定インターバルに応じた自動ロギング(開始/停止は手動) または手動による単一ロギング |
| ロギング間隔 (PRO525のみ) | 1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30分 または1時間より設定可能 |
| クロック | ユーザ設定可能なRTC、最大ドリフト1分/月(25℃にて) |
| ディスプレイ | 140×160ドットマトリックスLCD、 バックライト機能付、表示エリア42×50mm |
| PC接続 | USBタイプC、大容量ストレージ(PRO525のみ) |
| シリアル通信 | ボーレート:115200、データビット:8、 ストップビット:1、パリティ:None(なし) |
| 電源供給 | 単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源 |
| 消費電流 | 18mA(代表値) |
| 電池寿命 | 約150時間(代表値、バックライトOFF、連続動作にて) |
| オートパワーオフ | OFF/30分(標準)/1、2、4、6、12時間より設定可能 |
| 動作条件 | -5~+50℃、0~95%RH(結露なきこと) |
| 保管温度 | -25~+65℃(電池を含まず) |
| 保護等級 | IP67(プローブ接続部を除く)、IK06 |
| 外形寸法 | H170×W80×D38mm |
| 重量 | 約435g(プローブ含む) |
| ハウジング | ABS、TPE(側面保護)、ポリエステル(前面パネル) |
| 本体標準付属品 | 単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書、USBケーブル(PRO525のみ)、 PINコードシート |





