
導電率・温度計
HD2306.0導電率・温度計
■導電率・液抵抗・全溶解固形物測定・Pt100温度測定
■MAX-MIN-AVG、偏差測定
■自動校正機能
HD2306.0は大型LCDを備えたハンディタイプの導電率・温度計です。4電極または2電極の導電率・温度複合プローブを使用して導電率、液抵抗、全溶解固形物(TDS)を測定します。Pt100またはPt1000の浸漬、突刺し、表面用プローブを使用して温度のみを測定することもできます。導電率プローブは147μS、1413μS、12880μSまたは111800μS/cmの導電率校正液で自動校正が可能で、MAX-MIN-AVG機能により任意の時間内の最大値、最小値および平均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値とするREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えており、本体は保護等級IP67です。
テクニカルデータ
■測定器本体のテクニカルデータ
HD2306.0 | ||
導電率・温度計本体の導電率測定 | ||
測定範囲(分解能) | セル定数0.1 | 0.00~19.99μS/cm(0.01μS/cm) |
セル定数1 | 0.0~199.9μS/cm(0.1μS/cm) 200~1999μS/cm(1μS/cm) 2.00~19.99mS/cm(0.01mS/cm) 20.0~199.9mS/cm(0.1mS/cm) |
|
セル定数10 | 200~1999mS/cm(1mS/cm) | |
精度 | ±0.5%±1digit | |
導電率・温度計本体の抵抗測定 | ||
測定範囲(分解能) | セル定数0.1 | ~100MΩ・cm(*) |
セル定数1 | 5.0~199.9Ω・cm(0.1Ω・cm) 200~999Ω・cm(1Ω・cm) 1.00k~19.99kΩ・cm(0.01kΩ・cm) 20.0k~99.9kΩ・cm(0.1kΩ・cm) 100k~999kΩ・cm(1kΩ・cm) 1~10MΩ・cm(1MΩ・cm) |
|
セル定数10 | 0.5~5.0Ω・cm(0.1Ω・cm) | |
精度 | ±0.5%±1digit | |
全溶解固形物(係数χ/TDS=0.5) | ||
測定範囲(分解能) | セル定数0.1 | 0.00~19.99mg/l(0.05mg/l) |
セル定数1 | 0.0~199.9mg/l(0.5mg/l) 200~1999mg/l(1mg/l) 2.00~19.99g/l(0.01g/l) 20.0~99.9g/l(0.1g/l) |
|
セル定数10 | 100~999g/l(1g/l) | |
精度 | ±0.5%±1digit | |
自動/マニュアル温度補正 | 0~100℃、αT=0.00~4.00%/℃にて | |
基準温度 | 20℃または25℃ | |
χ/TDS変換係数 | 0.4~0.8 | |
セル定数 K(cm-1) | 0.1、0.7、1.0および10.0 | |
自動検出される標準液(25℃にて) | 147、1413、12880、111800μS/cm | |
pH・導電率・温度計本体の温度測定 | ||
Pt100測定範囲 | -50~+200℃ | |
Pt1000測定範囲 | -50~+200℃ | |
分解能 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.25%℃(F.S.) | |
1年後のドリフト | 0.1℃/年 | |
導電率・温度計本体 | ||
外形寸法(L×W×H) | 140×88×38mm | |
重量 | 約160g(電池を含む) | |
ハウジング材質 | ABS樹脂 | |
ディスプレイ | 2×4½桁および表示シンボル、 可視部寸法52×42mm |
|
動作条件 | ||
動作温湿度 | -5~+50℃、0~90%RH、結露なきこと | |
保管温度 | -25~+65℃ | |
保護等級 | IP67 | |
電源 | ||
乾電池 | 1.5V単3乾電池×3個 | |
電池寿命 | 200時間(1800mAhアルカリ電池にて) | |
電源OFF時の消費電流 | 20μA | |
接続 | ||
導電率・温度入力 | 8極オスDIN45326コネクタ |
(*)抵抗値の測定値は導電率の測定値の逆数から得られます。スケールの最小値近くでは、抵抗値は以下の表のように表示されます。
セル定数(K=0.01cm-1) | セル定数(K=0.1cm-1) | ||
導電率 (μS/cm) | 抵抗値 (MΩ・cm) | 導電率 (μS/cm) | 抵抗値 (MΩ・cm) |
0.001 | 1000 | 0.01 | 100 |
0.002 | 500 | 0.02 | 50 |
0.003 | 333 | 0.03 | 33 |
0.004 | 250 | 0.04 | 25 |
… | … | … | … |