
コンパクト気象ステーション NEW
HDMCS-100コンパクト気象ステーション
■自立型ALL-IN-ONE環境測定ソリューション
風向・風速・気温・湿度・気圧・雨量の6要素をONE-SYSTEMで測定
■センセカ社クラウド(無償サービス)へデフォルト接続
deltaohm.cloudその他のシステムに対する高い接続性と実用性
■ソーラーパネル給電、4G(LTE)モバイルによる完全独立性
専用三脚、ソーラーパネル給電、4G通信で設置場所を選ばずデータ送信
■高い精度と長期信頼性を備えたコンパクトな可搬型ステーション
各要素のセンサはISO17025認定ラボ(JCSS同等)で校正されています
■過酷な環境条件下での使用に耐える堅牢なメカ設計
可動部のない超音波風速センサがメンテナンス頻度/コストを著しく低減
テクニカルデータ
テクニカルデータ| 風速 | |
| センサ | 超音波センサ |
| 測定範囲 | 0~50m/s |
| 分解能 | 0.01m/s |
| 精度 | 0~35m/s:±0.2m/s、測定値の±2%の何れか大きい値 >35m/s:±3% |
| 風向 | |
| センサ | 超音波センサ |
| 測定範囲 | 0~359.9° |
| 分解能 | 0.1° |
| 精度 | ±2°RMSE、1.0m/sから |
| コンパス | |
| センサ | 磁気コンパス |
| 測定範囲 | 0~360°、分解能0.1° |
| 精度 | ±1° |
| 気温 | |
| センサ | Pt100 |
| 測定範囲 | -40~+70℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.15℃±測定値の0.1% |
| 相対湿度 | |
| センサ | 静電容量式 |
| 測定範囲 | 0~100%RH |
| 分解能 | 0.1% |
| 精度(15~35℃) | ±1.5%RH(0~90%)、±2%RH(左記以外の範囲) |
| 精度(-40~+60℃) | ±(1.5+測定値の1.5%)%RH |
| 気圧 | |
| センサ | ピエゾ抵抗式 |
| 測定範囲 | 300~1100hPa |
| 分解能 | 0.1hPa |
| 精度(20℃) | ±0.5hPa |
| 雨量 | |
| センサ | 転倒ます |
| 分解能 | 0.2mm |
| 精度 | 99%、120mm/hまで |
| 最大雨量 | 2000mm/h |
| 受水面積 | 127cm² |
| データロガー | |
| 供給電源 | 20Wソーラーパネル一体充電器 |
| バックアップ電池 | 12V/3.4Ah充電式鉛蓄電池 |
| 風速平均化 | 1秒~10分の範囲のインターバルで設定可能 |
| 接続方法 | プラグ&プレイコネクタ |
| 動作温度 | -40~+70℃、雨量計センサ最低温度1℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| ハウジング材質 | プラスチック、金属部AISI316 |
| 測定インターバル | 1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分 |
| ロギングインターバル | 1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分 |
| 内蔵メモリ | メモリ飽和時、データ循環保存管理またはロギング停止 (ロギングサンプル数>240,000) |
| ディスプレイ | カスタムLCD |





