照度・輝度・放射照度計
HD2102.1照度・輝度・放射照度計 HD2102.2データロガー 照度・輝度・放射照度計
■照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・UVBC・照度+UVA・青色光・日射
■ロギング保存データ38,000
■MAX-MIN-AVG、偏差測定
HD2102.1およびHD2102.2は大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。プローブの選択により照度、輝度、PAR(光合成有効放射)、放射照度(VIS-NIR、UVA、UVB、UVC、UVBCのスペクトル域、あるいはCIE UV action curveに準ずる有効放射)を測定します。
すべてのプローブは工場における校正内容をメモリした自動認識モジュール(SICRAM)を装備しています。
瞬時値の測定に加えて、当照度・輝度・放射照度計は得られた測定値の時間積分値を計算します。メニューで時間積分測定値と積分時間が設定でき、これによりしきい値を関連付けることができます。このしきい値を超えた場合、測定器は積分計算を停止します。
HD2102.2はデータロガーとして、単一要素プローブの場合は38,000まで、複合要素プローブの場合は14,000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信できます。データの保存インターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定が可能です。HD2102.1およびHD2102.2はRS232Cシリアルポートを備えており、測定データをリアルタイムでPCやポータブルプリンターに送信します。
MAX-MIN-AVG機能により任意の時間内の最大値、最小値および平均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値とするREL(偏差測定)、HOLD、オートパワーオフ機能などを備えており、本体はプローブ接続時も保護等級IP66です。
■測定器本体のテクニカルデータ
HD2102.1 | HD2102.2 | HD2302.0 | |
照度・輝度・放射照度計本体 | |||
外形寸法(L×W×H) | 185×90×40mm(突起部含まず) | 140×88×38mm | |
重量 | 約470g(電池を含む) | 約160g(電池を含む) | |
ハウジング材質 | ABS樹脂、ラバー | ABS樹脂 | |
ディスプレイ | 2×4½桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm | ||
動作条件 | |||
動作温度 | -5~+50℃ | ||
保管温度 | -25~+65℃ | ||
動作湿度 | 0~90%RH、結露なきこと | ||
保護等級 | IP66 | IP67 | |
電源 | |||
乾電池 | 1.5V単3乾電池×4個 | 1.5V単3乾電池×3個 | |
電池寿命 | 200時間(1800mAhアルカリ電池にて) | ||
電源OFF時の消費電流 | 20μA | ||
AC電源 | ACアダプタ(2次電圧DC12V/1A) | ― | |
測定単位 | lux、fcd、lux/s、fcd/s、W/m²、μW/cm²、J/m²、 μJ/cm²、μmol/m²s、μmol/m²、cd/m²、μW/lumen | lux、fcd、W/m²、μW/cm²、μmol/m²s、cd/m²、μW/lumen | |
時間 | |||
日付および時間 | リアルタイム | ― | |
時計精度 | 最大月差1分 | ― | |
測定値の保存 ※電池電圧にかかわらず無期限に保存 | |||
タイプ | ― | 単一要素プローブ:2,000ページ、各ページ19データ 複合要素プローブ:2,000ページ、各ページ7データ | ― |
データ数 | ― | 単一要素プローブ:38,000データ 複合要素プローブ:14,000データ | ― |
保存インターバル | ― | 1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間 | ― |
USBインターフェース | |||
タイプ | ― | 1.1/2.0(電気的絶縁) | ― |
接続 | |||
プローブ入力 | 8極オスDIN45326コネクタ | ||
RS232CシリアルI/F | 8極MiniDINコネクタ | ― | |
USBインターフェース | タイプB MiniUSBコネクタ | ― | |
AC電源アダプタ | 2極コネクタ(中心軸=+極) | ― | |
RS232Cシリアルインターフェース | |||
タイプ | RS232C(電気的絶縁) | ― | |
ボーレート | 1200~38400の範囲で設定可 | ― | |
データビット数 | 8 | ― | |
パリティ | なし | ― | |
ストップビット | 1 | ― | |
フロー制御 | Xon/Xoff | ― | |
シリアルケーブル長 | 最大15m | ― | |
プリントインターバル | 即時または1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間から選択 | ― |
※ SICRAMモジュール: プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれたメモリを内蔵し、本体 – プローブ間のインターフェースとして機能します。