
環境表示計
HD2001.1温度・湿度・気圧
■温度・湿度・気圧をワンストップに計測/表示
■RS232CおよびRS485シリアル出力に対応
■豊富なアナログ電流/電圧タイプ(切替可能)
■下方プローブ型とプローブ分離型をラインアップ
HD2001は、温度、相対湿度、大気圧を測定表示します。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能です。また、上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
HD2001.1はデジタル出力に加え、3系統(温度・湿度・気圧)の選択可能なアナログ出力が備わっており、電流出力(4~20mAまたは0~20mA)および電圧出力(DC0~10VたはDC2~10V)に対応しています。出力タイプの選択は、基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって行うことができます。
大型二段表示LCDには、上段にこれら環境モニタの要素のひとつ、下段には温度の変化が連続測定表示されます。
テクニカルデータ
■テクニカルデータ(25℃、DC24Vにて)| 入力 | 温度 | センサ | NTC10kΩ | |
| 測定範囲 | -20~+80℃ | |||
| 精度 | ±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲) | |||
| 湿度 | センサ | 静電容量型 | ||
| %RH測定範囲 | 0~100%RH | |||
| センサ動作範囲 | -20~+80℃ | |||
| 精度 | 温度範囲15~35℃ :±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲) 上記以外の温度範囲:±(1.5+1.5%rdg)%RH |
|||
| 圧力 | 測定範囲 | 600~1100hPa (60.0~110.0kPa) | ||
| 精度 | ±0.5hPa(25℃にて) | |||
| 測定媒体 | 空気または非腐食性ガス、非液体 | |||
| 温度ドリフト | <1%FS(ゼロ)、<1%FS(スパン)、-20~+80℃にて | |||
| 長期安定性 | <1hPa/年、20℃にて | |||
| 出力 | 通信 | タイプ | RS232CおよびマルチドロップRS485 | |
| MAXボーレート | 9600bps | |||
| アラーム | 出力タイプ | オープンコレクタ(NPN、アクティブ“L”) | ||
| MAX電圧 | DC30V | |||
| MAX電力 | 200mW | |||
| アナログ 出力 | タイプ | 0~20/4~20mA DC0~10/2~10V |
||
| 負荷抵抗 | 電流出力 | 500ΩMAX | ||
| 電圧出力 | 100kΩMIN | |||
| 分解能 | 16ビット | |||
| 測定対象 | 温度、湿度、露点、気圧、気圧低下 | |||
| 供給電源 | AC100V±10%(50/60Hz)、AC24VまたはDC24V | |||
| ソフトウェア | DeltaMet8 | |||
| 動作環境 | 温度範囲 | -5~+60℃ | ||
| 湿度範囲 | 0~90%RH(結露なきこと) | |||
| 保護等級(プローブを除く) | IP67 | |||





