pH・導電率・温度計
HD2156.1pH・導電率・温度計 HD2156.2データロガー pH・導電率・温度計
■pH・mV・導電率・ORP・液抵抗・全溶解固形物・塩分濃度測定
■自動校正機能
■MAX-MIN-AVG
HD2156.1およびHD2156.2は大型LCDを備えたハンディタイプのpH・導電率・温度計です。4電極または2電極の導電率・温度プローブを使用して、pH、mV、酸化還元電位(ORP)、導電率、液抵抗、全溶解固形物(TDS)および塩分濃度を測定します。Pt100またはPt1000の浸漬、突刺しまたは表面用プローブを使用して温度のみを測定することもできます。
pH電極の校正は1点、2点または3点で行うことができ、校正プロセスでは13の標準液値から適切な値を選択することができます。導電率プローブは、147μS、1413μS、12880μSあるいは111800μS/cmのひとつまたは複数の導電率校正液を使用して自動的に校正することができます。
HD2156.2はデータロガーを備えており、pHまたはmV、導電率、液抵抗、全溶解固形物(TDS)または塩分濃度、および温度の内、三つの要素を一組として、20,000組までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信できます。データの保存インターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定が可能です。
HD2156.1およびHD2156.2はRS232Cシリアルポートを備えており、測定データをリアルタイムでPCやプリンターなどに送信します。
MAX-MIN-AVG機能により任意の時間内の最大値、最小値および平均値を表示できます。その他の機能として、HOLD機能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体はプローブ接続時も保護等級IP66です。
■測定器本体のテクニカルデータ
pH・導電率・温度計本体のpH測定 | |
測定範囲 | pH-2.00~+19.99 |
分解能 | pH0.01 |
精度 | pH±0.01±1digit |
入力インピーダンス | >1012Ω |
校正誤差(25℃にて) | |オフセット|>20mV スロープ<50mV/pH または スロープ>63mV/pH 感度<85% または 感度>106.5% |
温度補正(オート/マニュアル) | -50~+150℃ |
pH・導電率・温度計本体のmV測定 | |
測定範囲 | -1999.9~+1999.9mV |
分解能 | 0.1mV |
精度 | ±0.6mVまたは±1%rdg(何れか大きい値) |
1年後のドリフト | 0.5mV/年 |
pH・導電率・温度計本体の導電率測定 | |
セル定数 | 測定範囲(分解能) |
0.01 | 0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm) |
0.1 | 0.00~19.99μS/cm(0.01μS/cm) |
1 | 0.0~199.9μS/cm(0.1μS/cm) 200~1999μS/cm(1μS/cm) 2.00~19.99mS/cm(0.01mS/cm) 20.0~199.9mS/cm(0.1mS/cm) |
10 | 200~1999mS/cm(1mS/cm) |
精度 | ±0.5%±1digit |
pH・導電率・温度計本体の抵抗測定 | |
セル定数 | 測定範囲(分解能) |
0.01 | ~1GΩ・cm ※ |
0.1 | ~100MΩ・cm ※ |
1 | 5.0~199.9Ω・cm(0.1Ω・cm) 200~999Ω・cm(1Ω・cm) 1.00k~19.99kΩ・cm(0.01kΩ・cm) 20.0k~99.9kΩ・cm(0.1kΩ・cm) 100k~999kΩ・cm(1kΩ・cm) 1~10MΩ・cm(1MΩ・cm) |
10 | 0.5~5.0Ω・cm(0.1Ω・cm) |
精度 | ±0.5%±1digit |
※抵抗値の測定値は導電率の測定値の逆数から得られます。スケールの最小値近くでは、抵抗値は以下の表のように表示されます。
セル定数(K=0.01cm-1) | セル定数(K=0.1cm-1) | ||
---|---|---|---|
導電率(μS/cm) | 抵抗値(MΩ・cm) | 導電率(μS/cm) | 抵抗値(MΩ・cm) |
0.001 | 1000 | 0.01 | 100 |
0.002 | 500 | 0.02 | 50 |
0.003 | 333 | 0.03 | 33 |
0.004 | 250 | 0.04 | 25 |
… | … | … | … |
全溶解固形物測定(係数χ/TDS=0.5) | |
(係数χ/TDS=0.5) | |
セル定数 | 測定範囲(分解能) |
0.01 | 0.000~19.999mg/l(0.005mg/l) |
0.1 | 0.00~19.99mg/l(0.05mg/l) |
1 | 0.0~199.9mg/l(0.5mg/l) 200~1999mg/l(1mg/l) 2.00~19.99g/l(0.01g/l) 20.0~99.9g/l(0.1g/l) |
10 | 100~999g/l(1g/l) |
精度 | ±0.5%±1digit |
塩分濃度測定 | |
測定範囲 | 分解能 |
0.000~1.999g/l | 1mg/l |
2.00~19.99g/l | 10mg/l |
20.0~199.9g/l | 0.1g/l |
精度 | ±0.5%±1digit |
自動/マニュアル温度補正 | 0~100℃、αT=0.00~4.00%/℃にて |
基準温度 | 0~50℃(初期値20℃または25℃) |
χ/TDS変換係数 | 0.4~0.8 |
セル定数 K(cm-1) | 0.01、0.1、0.7、1.0および10.0 |
自動検出される標準液(25℃にて) | 147、1413、12880、111800μS/cm |
pH・導電率・温度計本体の温度測定 | |
Pt100測定範囲 | -50~+200℃ |
Pt1000測定範囲 | -50~+200℃ |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±0.1℃ ±1digit |
1年後のドリフト | 0.1℃/年 |
pH・導電率・温度計本体 | |
外形寸法(L×W×H) | 185×90×40mm(突起部含まず) |
重量 | 470g(電池を含む) |
ハウジング材質 | ABS、ラバー |
ディスプレー | 2×4½桁および表示シンボル 可視部寸法52×42mm |
動作条件 | |
動作温度 | -5~+50℃ |
保管温度 | -25~+65℃ |
動作湿度 | 0~90%RH 結露なきこと |
保護等級 | IP66 |
電源 | |
乾電池 | 1.5V単3乾電池×4個 |
電池寿命 | 200時間(1800mAhアルカリ電池にて) |
電源OFF時の消費電流 | 20μA |
AC電源 | ACアダプタ(2次電圧DC12V/1A) |
データの保存 | 電池電圧にかかわらず無期限に保存 |
時間 | |
日付および時間 | リアルタイム |
時計精度 | 最大月差1分 |
測定値の保存 - HD2156.2 | |
タイプ | 2,000ページ、各ページ10組データ |
データ数 | 合計20,000組データ(下記の内3要素を一組として) pH/mV、χ、Ω、TDS、塩分濃度および温度 |
保存インターバル | 1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間 |
RS232Cシリアルインターフェース | |
タイプ | RS232C(電気的絶縁) |
ボーレート | 1200~38400の範囲で設定可 |
データビット数 | 8 |
パリティ | なし |
ストップビット | 1 |
フロー制御 | Xon/Xoff |
シリアルケーブル長 | 最大15m |
プリントインターバル | 即時または1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間から選択 |
USBインターフェース - HD2156.2 | |
タイプ | 1.1/2.0(電気的絶縁) |
接続 | |
pH、mV入力 | メスBNCコネクタ |
導電率および温度入力 | 8極オスDIN45326コネクタ |
RS232CシリアルI/F | 8極MiniDINコネクタ |
USBインターフェース | タイプB MiniUSBコネクタ |
AC電源アダプタ | 2極コネクタ(中心軸=+極) |